FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
10件の物件がヒットしました。1-10件目の物件を表示
住所 | 東京都板橋区清水町77-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 『本蓮沼駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 24 戸 | 構造 | 鉄骨 |
築年月 | 1990年2月 | 階建 | 9階 / - |
施工会社 | 群峰アクシア株式会社 | 分譲会社 |
住所 | 東京都世田谷区深沢2-15-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 『都立大学駅』 徒歩20分 | ||
総戸数 | 17 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年1月 | 階建 | 4階 / 地下1階 |
施工会社 | 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 |
住所 | 東京都世田谷区赤堤2-32-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 『豪徳寺駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 8 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2016年6月 | 階建 | 3階 / - |
施工会社 | 株式会社大勝 | 分譲会社 | 株式会社サジェスト |
住所 | 神奈川県横浜市中区本牧原 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 『元町・中華街駅』 徒歩43分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | 木造 |
築年月 | 2014年12月 | 階建 | 3階 / - |
施工会社 | 分譲会社 |
住所 | 東京都小平市天神町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 『小平駅』 徒歩19分 | ||
総戸数 | 1 戸 | 構造 | 木造 |
築年月 | 2009年6月 | 階建 | 2階 / - |
施工会社 | 分譲会社 |
住所 | 東京都渋谷区代々木1-35-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 『代々木駅』 徒歩1分 | ||
総戸数 | 47 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2016年8月 | 階建 | 14階 / 地下1階 |
施工会社 | 第一建設工業株式会社 | 分譲会社 | 東急不動産株式会社 |
住所 | 東京都中央区勝どき6-3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 『勝どき駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 1333 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年1月 | 階建 | 58階 / 地下2階 |
施工会社 | 前田建設・大成建設共同企業体 | 分譲会社 | オリックス・リアルエステート株式会社 他2社 |
住所 | 東京都中央区勝どき6-3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 『勝どき駅』 徒歩6分 | ||
総戸数 | 648 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2008年1月 | 階建 | 58階 / 地下2階 |
施工会社 | 前田建設・大成建設共同企業体 | 分譲会社 | オリックス・リアルエステート株式会社 他2社 |
住所 | 東京都中央区湊2-11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京葉線 『八丁堀駅』 徒歩5分 | ||
総戸数 | 492 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2019年1月 | 階建 | 22階 / 地下1階 |
施工会社 | 五洋建設株式会社 | 分譲会社 | 住友不動産株式会社 |
10件の物件がヒットしました。1-10件目の物件を表示