FREEWORD フリーワード
SELECT 地域から選択する
7件の物件がヒットしました。1-7件目の物件を表示
住所 | 東京都板橋区清水町77-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 『本蓮沼駅』 徒歩4分 | ||
総戸数 | 24 戸 | 構造 | 鉄骨 |
築年月 | 1990年2月 | 階建 | 9階 / - |
施工会社 | 群峰アクシア株式会社 | 分譲会社 |
住所 | 東京都港区赤坂4-14-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 『赤坂駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 521 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2009年6月 | 階建 | 43階 / 地下2階 |
施工会社 | 大成建設株式会社 | 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 |
住所 | 東京都世田谷区瀬田1-3-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 『二子玉川駅』 徒歩10分 | ||
総戸数 | 24 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 2004年10月 | 階建 | 5階 / 地下1階 |
施工会社 | 株式会社白石 | 分譲会社 | 株式会社ベルス |
住所 | 東京都板橋区前野町2-11-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 『ときわ台駅』 徒歩8分 | ||
総戸数 | 21 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 1981年3月 | 階建 | 3階 / - |
施工会社 | 秋田建設株式会社 | 分譲会社 | 株式会社山秀商事 |
住所 | 東京都品川区南品川6-1-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 『大井町駅』 徒歩7分 | ||
総戸数 | 28 戸 | 構造 | - |
築年月 | 2017年6月 | 階建 | 8階 / - |
施工会社 | 風越建設株式会社 | 分譲会社 | オープンハウス・ディベロップメント |
住所 | 神奈川県川崎市多摩区中野島4-24-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線 『中野島駅』 徒歩13分 | ||
総戸数 | 38 戸 | 構造 | RC |
築年月 | 1982年3月 | 階建 | 5階 / - |
施工会社 | 八木工務店 | 分譲会社 | 川崎市住宅供給公社 |
7件の物件がヒットしました。1-7件目の物件を表示